Freight and the transport industry
:
Freight volume
FT010
Overseas cargo loaded/unloaded (tonnes) by port/airport
Series Data
Exports and imports, gross weight (thousand tonnes), June year
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|
| Exports | 22,966 | 25,022 | 25,419 | 29,361 | 31,450 |
|---|
| Imports | 18,499 | 19,324 | 17,438 | 17,338 | 18,554 |
|---|
Full range of data available in CSV download
Download:
Exports and imports, gross wei.. (CSV, 1 KB)
Total exports by port, gross weight (tonnes), June year
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/2011 |
|---|
| Auckland Airport | 86,837 | 81,814 | 76,313 | 81,916 | 79,805 |
|---|
| Christchurch Airport | 16,698 | 17,022 | 15,150 | 17,940 | 17,842 |
|---|
| Dunedin Airport | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Hamilton Airport | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| Wellington Airport | 575 | 408 | 569 | 503 | 456 |
|---|
| not stated (air) | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 |
|---|
| Total Airports | 104,116 | 99,249 | 92,036 | 100,372 | 98,106 |
|---|
| Total Parcel Post | 40 | 29 | 41 | 22 | 17 |
|---|
| Auckland (sea) | 2,509,929 | 2,561,227 | 2,796,110 | 2,660,950 | 2,743,944 |
|---|
| Lyttelton (sea) | 3,273,370 | 3,422,638 | 3,216,969 | 3,356,864 | 3,684,123 |
|---|
| Port Chalmers (sea) | 1,530,062 | 1,544,466 | 1,598,753 | 1,732,279 | 1,801,507 |
|---|
| Gisborne (sea) | 589,041 | 678,017 | 805,698 | 1,258,468 | 1,552,696 |
|---|
| Bluff (sea) | 648,011 | 635,851 | 553,211 | 763,451 | 997,658 |
|---|
| Napier (sea) | 2,078,729 | 1,989,147 | 2,004,555 | 2,339,945 | 2,608,427 |
|---|
| New Plymouth (sea) | 1,374,886 | 3,281,052 | 3,057,470 | 3,557,142 | 3,162,488 |
|---|
| Nelson (sea) | 1,243,839 | 1,119,451 | 1,180,064 | 1,238,895 | 1,067,599 |
|---|
| Picton (sea) | 377,947 | 297,002 | 281,457 | 323,884 | 591,459 |
|---|
| Taharoa (sea) | 682,200 | 815,800 | 583,500 | 810,400 | 583,500 |
|---|
| Timaru (sea) | 517,266 | 404,300 | 314,179 | 306,530 | 460,223 |
|---|
| Tauranga (sea) | 6,011,423 | 6,178,871 | 6,594,267 | 7,975,882 | 8,682,942 |
|---|
| Wellington (sea) | 818,456 | 764,283 | 789,277 | 1,020,658 | 1,197,947 |
|---|
| Whangarei (sea) | 1,156,500 | 1,230,150 | 1,551,435 | 1,914,798 | 2,217,634 |
|---|
| Not stated (sea) | 49,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total Seaports | 22,861,648 | 24,922,254 | 25,326,944 | 29,260,145 | 31,352,148 |
|---|
| Total All Cargo | 22,965,804 | 25,021,532 | 25,419,022 | 29,360,539 | 31,450,271 |
|---|
Full range of data available in CSV download
Download:
Total exports by port, gross w.. (CSV, 3 KB)
Total imports by port, gross weight (tonnes), June year
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/2011 |
|---|
| Auckland Airport | 94,419 | 94,952 | 80,247 | 82,569 | 88,157 |
|---|
| Christchurch Airport | 8,967 | 8,820 | 7,579 | 7,655 | 7,773 |
|---|
| Dunedin Airport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hamilton Airport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Wellington Airport | 1059 | 811 | 712 | 667 | 732 |
|---|
| not stated (air) | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
|---|
| Total Airports | 104,446 | 104,583 | 88,540 | 90,891 | 96,676 |
|---|
| Total Parcel Post | 108 | 117 | 138 | 147 | 200 |
|---|
| Auckland (sea) | 3,875,889 | 4,053,695 | 3,703,883 | 3,633,955 | 4,033,574 |
|---|
| Lyttelton (sea) | 1,344,764 | 1,657,703 | 1,370,212 | 1,189,262 | 1,187,691 |
|---|
| Port Chalmers (sea) | 264,727 | 298,342 | 212,754 | 329,954 | 339,439 |
|---|
| Gisborne (sea) | 7,029 | 5,039 | 0 | 24 | 9 |
|---|
| Bluff (sea) | 1,125,054 | 1,274,312 | 1,013,440 | 1,033,689 | 1,349,682 |
|---|
| Napier (sea) | 484,236 | 364,370 | 308,643 | 478,038 | 454,922 |
|---|
| New Plymouth (sea) | 488,717 | 556,351 | 418,084 | 409,970 | 685,585 |
|---|
| Nelson (sea) | 124,273 | 156,335 | 137,572 | 114,786 | 138,459 |
|---|
| Picton (sea) | 2,433 | 2,584 | 26,197 | 33 | 0 |
|---|
| Timaru (sea) | 314,696 | 326,390 | 270,082 | 281,112 | 330,811 |
|---|
| Tauranga (sea) | 3,878,849 | 3,832,395 | 3,516,112 | 3,328,785 | 3,360,919 |
|---|
| Wellington (sea) | 1,217,135 | 1,243,235 | 1,242,280 | 1,049,985 | 1,100,687 |
|---|
| Whangarei (sea) | 5,242,347 | 5,365,603 | 5,129,640 | 5,397,592 | 5,475,539 |
|---|
| Not stated (sea) | 24,411 | 82,697 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Total Seaports | 18,394,560 | 19219051 | 17,348,902 | 17,247,185 | 18,457,317 |
|---|
| Total All Cargo | 18,499,114 | 19,323,751 | 17,437,580 | 17,338,223 | 18,554,193 |
|---|
Full range of data available in CSV download
Download:
Total imports by port, gross w.. (CSV, 3 KB)